問い合わせ
- 〒133-0052
東京都江戸川区東小岩1-24-24 - TEL:03-5668-6291
[email protected]
日本総代理店
このページの情報や画像などは,2014/08/25時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.92kg | ||
代謝エネルギー | 346.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 30%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.92kg | ||
代謝エネルギー | 357kcal/100g | 粗タンパク質 | 26%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.13kg / 2.38kg / 6.57kg | ||
代謝エネルギー | 337kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.5%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.13kg / 2.38kg / 6.57kg | ||
代謝エネルギー | 357kcal/100g | 粗タンパク質 | 26%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.13kg / 2.38kg / 6.57kg | ||
代謝エネルギー | 363kcal/100g | 粗タンパク質 | 28%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg / 6.81kg | ||
代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg / 6.81kg | ||
代謝エネルギー | 326.7kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.5%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg / 6.81kg | ||
代謝エネルギー | 347.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.5%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg | ||
代謝エネルギー | 341.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.